Cov cwj pwm tseem ceeb
| HT Plastic Waterproof - Nto Mounting (IP65) - Qhib qhib | ||||||
| Specification | Qhov Loj (mm) | Daim / Carton | Carton loj (mm) | CBM / Carton | Thawv hnyav (kg) | Nco tseg |
| HT-2 Txoj Kev | 50*117*90 | 150 | 500*465*495 | 0.13 | 16.3 | |
| HT-3 Txoj Kev | 80*155*90 | 100 | 47*42*65.5 | 0.129 | 16.6 | |
| HT-5 Txoj Kev | 113*152*90 | 60 | 560*415*480 | 0.11 | 16.8 | |
| HT-8 Txoj Kev | 195*150*105 | 36 | 555*415*525 | 0.12 | 15.2 | |
| HT-12 Txoj Kev | 250*193*105 | 20 | 500*400*645 | 0.13 | 14.3 | |
| HT-15 Txoj Kev | 305*195*105 | 20 | 630*415*570 | 0.15 | 17 | |
| HT-18 Txoj Kev | 360*195*105 | 20 | 570*415*740 | 0.175 | 20 | |
| HT-24 Txoj Kev | 270*345*105 | 10 | 570*375*560 | 0.12 | 12 | |
| HT Plastic Waterproof - Nto Mounting (IP65) - Sab qhib | ||||||
| Specification | Qhov Loj (mm) | Daim / Carton | Carton loj (mm) | CBM / Carton | Thawv hnyav (kg) | Nco tseg |
| HT-2 Txoj Kev | 121*61*86.5 | 150 | 645*330*575 | 0.123 | 16 | nrog waterproof connectors |
| HT-3 Txoj Kev | 149*107*91.5 | 100 | 575*495*635 | 0.181 | 23.5 | nrog waterproof connectors |
| HT-5 Txoj Kev | 159*143*91.5 | 60 | 580*340*760 | 0.15 | 22 | nrog waterproof connectors |
| HT-8 Txoj Kev | 159*197*91.5 | 45 | 510*490*625 | 0.157 | 21.5 | nrog waterproof connectors |
| HT-12 Txoj Kev | 209*269*91.5 | 30 | 665*490*565 | 0.185 | 22.5 | nrog waterproof connectors |
| HT-15 Txoj Kev | 209*324*91.5 | 20 | 490*445*680 | 0.149 | 18 | nrog waterproof connectors |
| HT-18 Txoj Kev | 209*377*91.5 | 20 | 485*440*780 | 0.167 | 19 | nrog waterproof connectors |
| HT-24 Txoj Kev | 354*269*91.5 | 10 | 485*375*570 | 0.11 | 12 | nrog waterproof connectors |
| HT-36 Txoj Kev | 501*269*91.5 | 10 | 565*495*525 | 0.147 | 17 | nrog waterproof connectors |





Tuam txhab Profile





Cim npe nrov: Tuam Tshoj ht series yas Circuit Court breaker lub thawv manufacturers, hoobkas
