QHECO Ob chav -Qhov Rooj Metal Distribution Txee
--Hnyav-Lub luag haujlwm hauv pem teb-Tsev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob rau Kev Siv Hluav Taws Xob & Khoom Siv Hluav Taws Xob
Khoom Duab Gallery
QHECO Ob Chav -Qhov Rooj Metal Distribution Txee yog ib qho chaw zoo tshaj plaws- cov khoom siv hluav taws xob uas tsim los rau loj- nplai fais fab faib, chaw tswj lub cev muaj zog, thiab cov tshuab ua haujlwm nyuaj. Featuring symmetrical ob- qhov rooj tsim nrog kev sib xyaw ua pa thiab kev tsim kho steel, lub txee no muab kev nkag tau tshwj xeeb, kev tswj xyuas thermal, thiab kev cia siab ntev -lub sij hawm nyob rau hauv kev xav tau kev lag luam ib puag ncig.
Cov duab nthuav dav




Ntsiab nta
Qhov no hlau fais fab faib txee muaj cov yam ntxwv hauv qab no:
- Ua los ntawm hnyav- cov khoom siv hlau ua haujlwm, ruaj khov, ruaj khov, tiv thaiv- xeb thiab ua haujlwm ntev.
- Pem teb-mounted sawv tsim, ruaj khov qauv, tsis xav tau rau phab ntsa mounting, yooj yim rau qhov chaw thiab siv.
- Tsim los rau qis -voltage fais fab kev faib tawm, haum rau kev lag luam fais fab mov thiab hluav taws xob tswj tshuab.
- Kev siv dav hauv cov chaw tsim khoom, chaw tsim kho, cov haujlwm sab nraum zoov, kev tsim kho vaj tse thiab ntau yam khoom siv hluav taws xob.
- QHECO hom nrog txhim khu kev qha zoo, zoo sealing kev ua tau zoo thiab siab compatibility nrog cov qauv hluav taws xob qhov chaw.
| Feature | Specification | Tau txais txiaj ntsig |
|---|---|---|
| Qhov Rooj Configuration | Symmetrical ob lub qhov rooj | Tag nrho - dav nkag; tsis muaj chaw tuag rau kev tu |
| Khoom siv | Txias-rolled steel, 1.5–2.0mm | Siab rigidity; tsawg deflection nyob rau hauv load |
| Nto tiav | Epoxy{0}}polyester hmoov txheej (RAL 7035) | 500+ teev ntsev tsuag; industrial-qib durability |
| Qhov cua | Integrated hauv qab qhov cua louvers | Ntuj convection txias; txo qhov kub thiab txias los ntawm 15-20% |
| Xauv Qhov System | Peb -point xauv mechanism nrog chrome kov | Kev kaw ruaj ntseg; txawm tias siab faib thoob plaws gasket |
| Mounting | Pem teb - sawv nrog adjustable theem taw | ruaj khov rau ntawm qhov chaw tsis sib xws; seismic-resistant |
| Cable nkag | Sab saum toj thiab hauv qab cable nkag daim hlau (tshem tawm) | Flexible routing rau cov kab loj loj |
| Sab hauv Layout | Modular mounting phaj system | DIN rail, busbar, thiab tivthaiv yooj |
| Kev tiv thaiv ntsuas | IP54 tus qauv (IP65 yeem) | Plua plav- tiv thaiv; tiv thaiv dej dav hlau |
| Impact Resistance | IK 10 | Vandal-tiv taus; haum rau thaj chaw pej xeem |
Muaj Dimensions
| Qauv | Qhov siab (mm) | Dav (mm) | Qhov tob (mm) | Sab hauv | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|---|
| QDC-1600 × 800 × 400 | 1600 | 800 | 400 | 24u sib | Cov chaw tswj me me, sub- faib |
| QDC-1800 × 800 × 400 | 1800 | 800 | 400 | 30U sib | Standard industrial panels |
| QDC-1800 × 1000 × 400 | 1800 | 1000 | 400 | 36u sib | Lub cev muaj zog tswj chaw (MCC) |
| QDC-2000 × 800 × 400 | 2000 | 800 | 400 | 36u sib | Main faib boards |
| QDC-2000 × 1000 × 400 | 2000 | 1000 | 400 | 42u sib | Loj automation systems |
| QDC-2000 × 1200 × 400 | 2000 | 1200 | 400 | 48u sib | Utility substations, data center zog |
Kev cai qhov ntev, xim (RAL txuam), thiab cov yam ntxwv tshwj xeeb muaj nyob ntawm kev thov.
Technical Specifications
| Parameter | Tus nqi |
|---|---|
| Cov ntaub ntawv enclosure | Txias- dov steel, SPCC/SPCD qib |
| Hlau Thickness | Qhov rooj: 1.5mm / Ncej: 2.0mm / Mounting phaj: 2.5mm |
| Kev kho saum npoo | Degreasing → Phosphating → Electrostatic hmoov txheej |
| Txheej Thickness | 80–120 μm |
| Xim | RAL 7035 lub teeb grey (tus qauv); kev cai RAL ntawm kev thov |
| Qhov rooj hinges | Heavy-lub luag haujlwm zinc alloy, 180℃qhib |
| Qhov Rooj Seal | Nruam EPDM roj hmab gasket |
| Xauv | Peb -point pas nrig xauv nrog chrome kov thiab tus yuam sij |
| Qhov cua | Louvered hauv qab vaj huam sib luag (kev xaiv lim tshem tau) |
| Mounting Phaj | Kho qhov tob; galvanized hlau |
| Hauv av | Sab hauv PE busbar nrog 10+ terminals |
| Cable nkag | Sab saum toj: 4 × khob- tawm / Hauv qab: 4 × khob- tawm (customizable) |
| Kev tiv thaiv ntsuas | IP55 (tus qauv) / IP65 (nrog kev sib khi hloov kho) |
| Ua haujlwm kub | -20℃rau +50℃(tus qauv); -40℃rau +70℃(yeem) |
| Kev Ua Raws Cai | IEC 61439-1, IEC 61439-2, EN 62208, RoHS, CE |
Tsim Qhov Zoo
✅ Symmetrical Ob -Qhov rooj nkag
Tsis zoo li ib qho - qhov rooj tsim uas tsim nyuaj- mus rau - mus txog cov ces kaum, cov symmetrical ob - qhov rooj configuration muabunobstructed nkag mus rau 100% ntawm qhov chaw sab hauv. Cov kws kho mob tuaj yeem ncav cuag tag nrho cov khoom tsis muaj kev cuam tshuam, txo lub sijhawm ua haujlwm thiab txhim kho kev nyab xeeb.
✅ Integrated Thermal Management
Covlouvered hauv qab qhov cua vaj huam sib luagtsim kom muaj lub zog chimney zoo - cua txias nkag mus rau ntawm lub hauv paus, nqus cua sov los ntawm cov khoom, thiab tawm los ntawm cov qhov cua sab saum toj (yeem). Qhov no passive txias txo qhov kub thiab txias los ntawm15-20 ° Cpiv rau cov khoom kaw, txuas ntxiv lub neej ntawm cov khoom thiab txo cov nqi tsis ua haujlwm.
✅ Peb -Point Locking System
Standard ib zaug -point locks tsim lub siab tsis sib xws, ua rau gasket qhov khoob thiab qhov ntsuas IP tsis txaus. QHECO'speb -point pas nrigfaib cov quab yuam kaw sib npaug thoob plaws lub qhov rooj qhov siab, kom ntseeg tau tias muaj kev sib txhuam gasket thiab txhim khu kev ruaj ntseg ib puag ncig.
✅ Modular Internal Architecture
Covadjustable mounting phaj systemtso cai:
- DIN rail ntawm ntau qhov tob rau qhov sib txawv ntawm cov khoom sib txawv
- Busbar mounting rau saum, nruab nrab, lossis hauv qab txoj haujlwm
- Cable tswj channel ntawm ob sab
- Yav tom ntej expansion yam tsis muaj txee hloov
Daim ntawv thov Scenario
Daim Ntawv Thov Tseem Ceeb Scenarios
Ntau -scenario daim ntawv thov muab qhov yooj yim tshaj plaws.
Muaj Automation
- PLC thiab DCS tswj systems
- Variable zaus tsav (VFD) kev teeb tsa
- Lub cev muaj zog tswj chaw (MCC)
- Txheej txheem tswj enclosures
01
Fais fab faib
- Main low -voltage switchboards
- Sub- faib vaj huam sib luag
- Capacitor bank enclosures
- Generator synchronization panels
02
Infrastructure
- Kev tswj xyuas dej / dej khib nyiab
- Kev tswj hwm kev tsheb
- Railway signaling zog
- Tshav dav hlau av txhawb nqa khoom siv
03
Kev lag luam & pej xeem
- Building Management System (BMS) hubs
- Lub khw muag khoom loj faib khoom
- Tsev kho mob tseem ceeb fais fab vaj huam sib luag
- Data Center Fais Fab Distribution Unit (PDU)
04
Internal Layout Options
| Kev teeb tsa | Cheebtsam | Hom kev siv |
|---|---|---|
| Standard Distribution | Main breaker + ceg MCBs + busbar | Main/sub- faib |
| Motor Control Center | Isolators + contactors + overload relays + VFDs | Pump / kiv cua / compressor tswj |
| Automation Vaj Huam Sib Luag | PLC + I / O modules + khoom siv hluav taws xob + terminals | Tswj txheej txheem |
| Lub zog zoo | Capacitors + reactors + controllers + lim | Kev kho lub zog |
| Kev cai Hybrid | Lub zog sib xyaw + tswj + kev sib txuas lus | Integrated systems |
Quality Assurance
| Theem | Kuaj | Txoj kev | Txuj |
|---|---|---|---|
| Khoom siv | Thickness, tensile zog | Caliper, tensile tester | GB/T 708 |
| Fabrication | Dimensional raug | CMM (± 0.5mm kam rau ua) | QC raws tu qauv |
| Vuam | Kev nkag mus, lub zog | Visual + ultrasonic | AWS D1.1 |
| Kev kho saum npoo | Txheej thickness, adhesion | Gauge + cross-hatch | ISO 2360, ASTM D3359 Kev Tswj Xyuas Zoo |
| Kev sib dhos | Qhov rooj sib dhos, xauv muaj nuj nqi | Phau ntawv + gauge | 100% kev tshuaj xyuas |
| Kev sib khi | Gasket compression uniformity | Siab- daim ntawv rhiab heev | QC raws tu qauv |
| Kev Xeem Kawg | IP tshuaj tsuag, rwb thaiv tsev tsis kam | IEC 60529, 1000V Megger | IEC 61439-1: Cov |
Ntim & Shipping
| Paub meej | Specification |
|---|---|
| Kev tiv thaiv | PE ua npuas ncauj qhwv + kaum thaiv + VCI zaj duab xis |
| Ntim Ntim | Export plywood crate nrog IPPC cim |
| tuav | Forklift hnab ris kev koom ua ke hauv hauv paus |
| Stackability | 2 txheej siab tshaj plaws (nrog crate reinforcement) |
| Shipping Nyhav | 80-200 kg nyob ntawm tus qauv |
| MOQ | 10 units (sib tov ntau thiab tsawg sib tham) |
| Lub Sijhawm Lead | 14-21 hnub tus qauv; 4-6 lub lis piam rau kev cai |
| Cov ntsiab lus shipping | FOB Qingdao / CIF thoob ntiaj teb |
Yam khoom
JXF Series Phab ntsa{0}}Mount Outdoor Box- IP65 compact enclosure rau cov ntawv me me
Pem teb-Txoj Haujlwm Tswj Xyuas- Ib leeg-qhov rooj version rau qhov chaw- txwv kev teeb tsa
Busbar Trunking System- Lub zog faib rov qab rau cov chaw loj
Cable Management Accessories- Cov caj pas, lub cev, thiab kev daws teeb meem
Cim npe nrov: Tuam Tshoj hlau faib txee tsis tshua muaj hluav taws xob faib txee, Tuam Tshoj hlau faib txee tsis tshua muaj hluav taws xob faib txee manufacturers, hoobkas
