Professional Sheet Hlau Custom Stainless Hlau Hluav Taws Xob Vaj Huam Sib Luag Box
Stamping|Khoov|Vuam|Surface Treatment - Tag Nrho Cov Txheej Txheem Hauv Ib Lub Tsev
Qhov peb ua tiag tiag
Tsis yog txhua qhov hluav taws xob enclosure yuav tsum yog cov khoom catalog. Feem ntau qhov project tsis ua.
Peb tsimkev cai ntawv hlau hluav taws xob vaj huam sib luag thawvlos ntawm raw coil kom tiav los ua ke. Cov txheej txheem yog stamping, CNC xuas nrig ntaus, laser txiav, dabtsi yog khoov, vuam, nto kho, thiab tivthaiv mounting - tag nrho nyob rau hauv ib ntus, tag nrho nyob rau hauv peb tswj.
Qhov tshwm sim yog ib lub thawv uas haum rau koj qhov ntev, txiav tawm, mounting qauv, thiab kev ntsuam xyuas ib puag ncig. Tsis yog tus txheej txheem enclosure nrog cov qhov ntxiv drilled tom qab qhov tseeb.
Cov khoom xaiv
| Qib | Kev sib xyaw | Hom kev siv | Tus nqi txheeb ze |
|---|---|---|---|
| SPCC / SECC | Txias-dov hlau, electro{1}}galvanized | Sab hauv vaj huam sib luag, hluav taws xob dav dav | Lub hauv paus |
| SGCC | Kub-dip galvanized steel | Sab nraum zoov enclosures, nruab nrab corrosion raug | +15% |
| SIB 304 | 18% Cr, 8% Ni stainless | Khoom noj khoom haus, tshuaj nroj tsuag, ntug hiav txwv dej | +80% |
| SIB 316 | 16% Cr, 10% Ni, 2% Mo stainless | Marine, offshore, hnyav tshuaj, ntsev tsuag | +120% |
| AL5052/AL6061 | Aluminium alloy | Kev siv lub teeb, cua sov dissipation tseem ceeb | +60% |
Nco ntsoov ntawm thickness:Peb tsis pom zoo kom qis dua 1.2mm rau txhua qhov hluav taws xob enclosure raug tuav lossis cov cuab yeej cuam tshuam. Hauv qab 1.5 hli, qhov rooj flex yuav pom tau. Rau kev siv sab nraum zoov lossis kev lag luam, 2.0mm yog peb cov qauv kev pom zoo.
Kev tsim khoom
Kauj Ruam 1: Kev Npaj Dawb
| Txoj kev | Thickness Ntau | Ua siab ntev | Zoo tshaj rau |
|---|---|---|---|
| Stamping (progressive tuag) | 0.5-3.0 hli | ± 0.05 hli | Siab ntim, yooj yim geometry |
| CNC Turret Punch | 0.5-6.0 hli | ± 0.10 hli | Nruab nrab ntim, complex qhov qauv |
| Fiber Laser | 0.5-25 hli | ± 0.03 hli | Tsawg ntim, cov duab zoo sib xws, tsis muaj nqi siv |
Cov thawv hluav taws xob feem ntau siv kev sib xyaw ua ke: laser rau sab nrauv profile thiab tsis tu ncua kev txiav tawm, CNC punch rau cov qauv mounting qhov thiab qhov cua qhov, stamping rau siab - ntim sab hauv.
Kauj Ruam 2: Khoov
CNC xovxwm nres(Amada / Trumpf), 6-axis backgauge
Khoov ntev: mus txog 3,000mm
Khoov lub kaum sab xis: ± 0.5 degree
Yam tsawg kawg khoov vojvoog: 0.5 × cov khoom thickness (tus qauv), 1.0 × rau stainless
Qhov tseem ceeb rau hluav taws xob enclosures:khoov nyem notchesntawm kaum kev sib tshuam los tiv thaiv kev tsim kua muag thiab xyuas kom huv cov pob qij txha.
Kauj Ruam 3: Vuam
| Txoj kev | Daim ntawv thov | Qhov tshwm sim |
|---|---|---|
| TIG (GTAW) | Stainless hlau, cosmetic welds | Ntxuav, me me sib tsoo yuav tsum tau |
| MIG (GMAW) | Cov pa roj carbon steel, structural pob qij txha | Sai dua, tshaj tawm - yuav tsum tau txhuam |
| Spot Vuam | Internal brackets, pob khawm txuas | Cov pob qij txha zais |
| Riveting | Aluminium, sib txawv hlau | Tsis muaj cua sov distortion |
Rau IP- cov ntaub ntawv txheeb xyuas, tag nrho cov weld seams yognruam thiab av flushua ntej kev kho deg. Qhov khoob lossis qhov porosity yuav ua tsis tiav IP xeem.
Kauj Ruam 4: Kev Kho Hniav
| Ua kom tiav | Txheej txheem | Thickness | Tshuaj tsuag ntsev (ASTM B117) |
|---|---|---|---|
| Hmoov txheej (RAL 7035) | Electrostatic tsuag, 180℃kho | 60–80μm | 240 teev |
| Hmoov txheej (RAL 7032) | Ib yam, textured tiav | 60–80μm | 240 teev |
| Hluav taws xob-galvanized | Zinc plating | 5–8μm | 72h ua |
| Kub-dip galvanized | Immersion nyob rau hauv molten zinc | 40–80μm | 720h ua |
| Passivation (SS nkaus xwb) | Nitric acid da dej | - | Kev txhim kho tseem ceeb |
| Electropolish (SS nkaus xwb) | Electrolytic smoothing | 20-40μm tshem tawm | Maximum corrosion kuj |
Tseem ceeb:Hmoov txheej tshaj stainless hlau yuav tsum tau tshwj xeeb etch primer. Yog tsis muaj nws, adhesion tsis pub dhau 12 lub hlis nyob rau sab nraum zoov raug. Peb tsis hla cov kauj ruam no.
Kauj Ruam 5: Sib dhos & Cov Khoom Siv Mounting
DIN rail installation (35mm txheem, 32mm yeem)
Terminal thaiv mounting
Circuit Court breaker / contactor / relay installation
Busbar fabrication thiab installation
Qhov rooj foob gasket haum (EPDM, silicone, los yog neoprene)
Hniav, latch, xauv installation
Kev npaj cov kab mob qog noj ntshav
Tag nrho cov kev sib dhos yog sau nrogcov duab ntawm txhua theemrau cov neeg siv khoom pov thawj ua ntej shipping.
Dimensional peev xwm
| Parameter | Ntau yam | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Maximum ib thooj loj | 3,000 × 1,500mm | Txwv los ntawm laser txaj thiab nias nres |
| Hom enclosure loj | 200 × 200 × 150mm mus rau 2,000 × 1,200 × 600mm | Phab ntsa-mount lossis pem teb- sawv |
| Daim ntawv thickness | 0.5-6.0 hli | Txheem hluav taws xob: 1.2-2.5mm |
| Txoj kab uas hla (punched) | Ø 3 - 88 mm | Standard cuab yeej tsev qiv ntawv |
| Lub qhov taub (laser) | Ø1 – unlimited | Tsis muaj cuab yeej txwv |
| Threaded insert (PEM) | M3 – M10 | Nias - haum lossis weld-in |
| Kev kam rau siab (linear) | ±0.2mm (≤500mm), ±0.5mm (>500mm) | Tighter ntawm kev thov |
Kev Ntsuas & Kev Ntsuas IP
Peb tsim thiab sim rau:
| IP Code | Kev tiv thaiv | Txoj Kev Xeem | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|
| IP30 | Solid objects >2.5 hli | Tshawb xyuas | Sab hauv tsev, ib puag ncig huv |
| IP42 | Solid objects >1mm, dej ntws | Kev sojntsuam + drip test | Lub teeb industrial |
| IP54 | Plua plav txwv, dej txau | Plua plav chamber + spray nozzle | Sab nraum zoov, los nag |
| IP55 | Plua plav txwv, dej dav hlau | Plua plav chamber + dav hlau nozzle | Hnyav ntxuav |
| IP65 | Plua plav nruj, dej dav hlau | Nqus plua plav + dav hlau nozzle | Sab nraum zoov, hnyav |
| IP66 | Plua plav nruj, muaj zog dej dav hlau | Nqus plua plav + siab - dav hlau siab | Marine, ntug hiav txwv dej |
Kev ntsuam xyuas yog ua nyob rau hauv - tsev nrog cov cuab yeej ntsuas ntsuas. Thib peb- ntawv pov thawj tog (SGS, TÜV, Intertek) muaj nyob rau ntawm kev thov.
Cov ntsiab lus tswj tau zoo
| Theem | Tshawb xyuas | Txoj kev | Txais |
|---|---|---|---|
| Cov khoom tuaj | Thickness, hardness, nto | Caliper, durometer, pom | Per mill cert |
| Tom qab laser / xuas nrig ntaus | Dimensions, qhov chaw | CMM, pin gauge | ± 0.1 hli |
| Tom qab khoov | Lub kaum sab xis, flange ntev, vojvoog | Protractor, caliper | ± 0.5 degree, ± 0.2 hli |
| Tom qab vuam | Nkag mus, porosity, dimension | Visual, dye penetrant, caliper | Tsis muaj kab nrib pleb, tsis muaj qhov khoob |
| Tom qab kho deg | Thickness, adhesion, xim | Eddy tam sim no, hla -hatch, colorimeter | 60-80μm, Qib 0-1 |
| Kev sib dhos zaum kawg | Muaj nuj nqi, haum, IP foob | Qhov rooj kaw, gasket compression, tshuaj tsuag kuaj | Tsis muaj dej paug |
| Ua ntej - khoom xa tuaj | Tag nrho qhov ntev, cov ntaub ntawv yees duab | CMM, duab | Ib daim duab |
Yam Peb Xav Tau Los Ntawm Koj
Txhawm rau hais kom raug, muab ib qho kev sib xyaw ua ke ntawm:
Kev xaiv A - Daim duab
2D tsim kev kos duab (DWG, DXF, PDF)
Los yog 3D qauv (STEP, IGES, SolidWorks)
Option B - Qauv
Lub cev qauv rau kev rov qab engineering
Peb ntsuas, kos, hais, thiab tsim kom phim
Option C - Nqe lus piav qhia
Sab hauv qhov ntev (W × H × D)
Khoom thiab thickness
IP ntsuas qhov yuav tsum tau muaj
Cutout qhov chaw thiab qhov ntau thiab tsawg
Component mounting xav tau
Nto tiav thiab xim
Quantity thiab shipping lub sij hawm
Lub Sijhawm Lead
| Ntau | nyuaj | Lub Sijhawm Lead |
|---|---|---|
| 1-10 units | Yooj yim (laser + khoov + vuam) | 10-15 hnub ua haujlwm |
| 1-10 units | Complex (ntau txheej txheem, sib dhos) | 20-25 hnub ua haujlwm |
| 50-200 units | Stamping tuag yuav tsum tau | 25-30 hnub ua haujlwm (tom qab kev pom zoo tuag) |
| 500+ units | Progressive tuag, siab ntim | Paub meej nrog kev tshuaj xyuas qhov project |
Stamping tuag nqi: Feem ntau $2,000–$8,000 nyob ntawm qhov nyuaj. Amortized tshaj ntim, chav tsev nqi poob 30-50% piv rau laser / punch txoj kev.
Vim li cas Sheet Hlau Stamping rau Hluav Taws Xob Enclosures
| Qhov xwm txheej | Stamping | Fabrication (Laser + Khoov) |
|---|---|---|
| Unit nqi (siab ntim) | Tsawg | Siab dua |
| Unit nqi (tsawg ntim) | High (tuag amortization) | qis |
| Dimensional repeatability | Zoo heev (± 0.05mm) | Zoo (± 0.1mm) |
| Nto ua kom zoo sib xws | Zoo heev | Zoo |
| Ceev (ib thooj) | Thib ob | feeb |
| Tooling peev | Yuav tsum tau | Tsis muaj |
| Tsim hloov yooj | Limited (tuag hloov kho) | Siab |
Txoj cai ntawm tus ntiv tes xoo:Hauv qab 100 units, laser + khoov yog feem ntau pheej yig dua. Tshaj li 500 units, stamping them nyiaj rau qhov tuag thiab xa cov khoom zoo sib xws. Nyob nruab nrab ntawm 100-500 units, peb txheeb xyuas ob qho tib si thiab pom zoo cov kev xaiv zoo dua.
Kev Lag Luam Peb Pab
- Kev faib hluav taws xob- Meter boxes, tis panels, MCC enclosures
- Lub zog tauj dua tshiab- Hnub ci vaj huam sib luag thawv, inverter enclosures, roj teeb txee
- Cov chaw zov me nyuam- PDU vaj tse, tsheb thauj mus los kais thawv, tswj cable
- Muaj automation- PLC enclosures, HMI panels, hlws ris thawv
- Kev thauj mus los- Rail teeb lub thawv, EV them chaw nres tsheb vaj tse
- Kev sib txuas lus- Base chaw nres tsheb txee, fiber ntau faib lub thawv
Ntawv pov thawj & Standards
- ISO 9001: 2015- Kev tswj hwm zoo
- ISO 14001: 2015 Daim ntawv pov thawj- Kev tswj hwm ib puag ncig
- Vuam daim ntawv pov thawj- AWS D1.1, EN 1090 (on request)
- Cov ntaub ntawv pov thawj- Mill daim ntawv qhia, RoHS ua raws
- Thib peb-kev soj ntsuam tog- SGS, TÜV, BV, Intertek (tseem raws li cov neeg siv khoom xav tau)
Thov ib daim Quote
[Upload koj daim duab] | [Thov Sample Reverse Engineering] | [Pom koj cov kev xav tau]
Peb teb rau txhua qhov kev nug hauv 24 teev nrog:
- Confirmed manufacturability ntsuam xyuas
- Khoom siv thiab txheej txheem pom zoo
- Cov lus qhia ntxaws nrog kev tawg
- Lub sijhawm tsim khoom thiab lub sijhawm tseem ceeb
Cim npe nrov: Tuam Tshoj kev cai ntawv hlau kev cai hluav taws xob vaj huam sib luag kem, Tuam Tshoj kev ntawv hlau kev cai hluav taws xob vaj huam sib luag kem manufacturers, hoobkas
